Communautés admissibles
COVID-19 : Améliorations au programme
En raison de l'épidémie de coronavirus, et pour soutenir la sécurité alimentaire dans les communautés isolées, des améliorations ont été apportées au programme de contribution Nutrition Nord Canada pour permettre aux résidents du Nord vivant dans ces communautés d'avoir un meilleur accès à des aliments nutritifs et à des articles essentiels, et de réaliser plus d'économies.
Nous avons augmenté les niveaux de contribution et élargi la liste des aliments et des articles essentiels subventionnés lorsqu'ils sont expédiés par avion aux communautés admissibles au programme Nutrition Nord Canada.
Il y a 122 communautés isolées du Nord admissibles aux contributions de Nutrition Nord Canada (NNC) et aux Initiatives d'éducation en matière de nutrition. Un total de 108 communautés sont admissibles à la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs.
Sur cette page
Votre communauté est-elle admissible?
Pour être admissible à Nutrition Nord Canada (NNC), une communauté doit être considérée isolée et répondre aux exigences suivantes :
- ne doit pas être desservie par un réseau de transport de surface pendant la totalité de l'année (c'est-à-dire aucune route, aucune voie ferrée ou aucun service maritime permanents), exception faite des courtes périodes d'isolement durant le gel et le dégel qui durent normalement moins de 4 semaines consécutives;
- pour bénéficier de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs, une communauté doit dépendre du transport aérien pendant plus de 8 mois par année;
- doit satisfaire à la définition territoriale ou provinciale d'une communauté du Nord;
- doit avoir un aéroport, un bureau de poste ou une épicerie;
- doit avoir une population permanente selon le recensement national.
Communautés admissibles à des contributions de NNC
Communauté | Province ou Territoire |
Niveaux de contribution ($/kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
Niveau de contribution le plus élevé | Niveau de contribution moyen | Niveau de contribution le plus bas | Transports de surface saisonniers | ||
Aklavik | T.N.-O. | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,70 |
Akulivik | Québec | 6,45 | 5,75 | 2,80 | 1,75 |
Angling Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Arctic Bay | Nunavut | 11,45 | 9,75 | 6,80 | 2,50 |
Arviat | Nunavut | 3,25 | 3,15 | 1,00 | 1,65 |
Attawapiskat | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Aupaluk | Québec | 6,45 | 5,75 | 2,80 | 1,75 |
Baker Lake | Nunavut | 4,80 | 4,45 | 1,50 | 1,80 |
Bearskin Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Big Trout Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Black Tickle | T.-N.-L. | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Brochet | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Cambridge Bay | Nunavut | 3,05 | 2,95 | 1,00 | 1,80 |
Cape Dorset | Nunavut | 6,45 | 5,75 | 2,80 | 1,90 |
Cat Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Chesterfield Inlet | Nunavut | 4,70 | 4,35 | 1,40 | 1,65 |
Chevery* | Québec | 3,55 | 3,45 | 1,00 | S/O |
Clyde River | Nunavut | 8,95 | 7,75 | 4,80 | 1,95 |
Colville Lake | T.N.-O. | 7,20 | 6,35 | 3,40 | 1,00 |
Coral Harbour | Nunavut | 5,80 | 5,25 | 2,30 | 1,90 |
Deer Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Deline | T.N.-O. | 4,05 | 3,85 | 1,00 | 1,00 |
Eabamet Lake (Fort Hope) | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Favourable Lake (Sandy Lake) | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Fond-du-Lac | Saskatchewan | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Fort Albany | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Fort Chipewyan | Alberta | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Fort Good Hope | T.N.-O. | 4,30 | 4,05 | 1,10 | 1,50 |
Fort McPherson* | T.N.-O. | 5,20 | 4,80 | 1,60 | S/O |
Fort Severn | Ontario | 3,95 | 3,75 | 1,00 | 1,00 |
Fort Simpson* | T.N.-O. | 2,90 | 2,80 | 1,00 | S/O |
Gametì (Rae Lakes) | T.N.-O. | 4,30 | 4,05 | 1,10 | 1,00 |
Gjoa Haven | Nunavut | 4,95 | 4,55 | 1,60 | 2,10 |
Gods Lake Narrows | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Gods River | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Granville Lake | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Grise Fiord | Nunavut | 20,70 | 17,15 | 14,20 | 2,50 |
Hall Beach | Nunavut | 7,70 | 6,75 | 3,80 | 2,00 |
Harrington Harbour* | Québec | 3,55 | 3,45 | 1,00 | S/O |
Hopedale | T.-N.-L. | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Igloolik | Nunavut | 7,70 | 6,75 | 3,80 | 2,00 |
Inukjuak | Québec | 4,30 | 4,05 | 1,10 | 1,50 |
Inuvik* | T.N.-O. | 3,40 | 3,10 | 1,00 | S/O |
Iqaluit | Nunavut | 3,55 | 3,45 | 1,00 | 1,60 |
Island Lake (Garden Hill) | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Ivujivik | Québec | 7,55 | 6,65 | 3,70 | 1,75 |
Kangiqsualujjuaq | Québec | 6,05 | 5,45 | 2,50 | 1,75 |
Kangiqsujuaq | Québec | 7,200 | 6,35 | 3,40 | 1,75 |
Kangirsuk | Québec | 7,45 | 6,55 | 3,60 | 1,75 |
Kasabonika | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Kashechewan | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Keewaywin | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Kimmirut | Nunavut | 7,45 | 6,55 | 3,60 | 1,90 |
Kingfisher Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Kugaaruk | Nunavut | 5,80 | 5,25 | 2,30 | 2,10 |
Kugluktuk | Nunavut | 3,95 | 3,75 | 1,00 | 2,00 |
Kuujjuaq | Québec | 3,95 | 3,75 | 1,00 | 1,75 |
Kuujjuarapik | Québec | 3,45 | 3,35 | 1,00 | 1,75 |
La Romaine (Gethsémani)* | Québec | 3,55 | 3,45 | 1,00 | S/O |
La Tabatière* | Québec | 3,55 | 3,45 | 1,00 | S/O |
Lac Brochet | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Lansdowne House | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Little Grand Rapids | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Lutsel K'e | T.N.-O. | 4,30 | 4,05 | 1,10 | 1,30 |
Makkovik | T.-N.-L. | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Muskrat Dam | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Mutton Bay* | Québec | 3,55 | 3,45 | 1,00 | S/O |
Nahanni Butte* | T.N.-O. | 2,70 | 2,50 | 1,00 | S/O |
Nain | T.-N.-L. | 3,80 | 3,65 | 1,00 | 1,00 |
Natuashish | T.-N.-L. | 3,25 | 3,15 | 1,00 | 1,00 |
Naujaat (Repulse Bay) | Nunavut | 5,95 | 5,35 | 2,40 | 2,00 |
Negginan (Poplar River) | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Norman Wells | T.N.-O. | 3,45 | 3,35 | 1,00 | 1,70 |
North Spirit Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Ogoki | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Old Crow** | Yukon | 4,05 | 3,85 | 1,00 | S/O |
Oxford House | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Pangnirtung | Nunavut | 5,80 | 5,25 | 2,30 | 1,90 |
Pauingassi | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Paulatuk | T.N.-O. | 5,45 | 4,95 | 2,00 | 1,95 |
Peawanuck | Ontario | 3,70 | 3,55 | 1,00 | 1,00 |
Pikangikum | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Pond Inlet | Nunavut | 10,80 | 9,25 | 6,30 | 2,50 |
Poplar Hill | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Port-Menier* | Québec | 2,90 | 2,80 | 1,00 | S/O |
Postville | T.-N.-L. | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Puvirnituq | Québec | 5,55 | 5,05 | 2,10 | 1,75 |
Qikiqtarjuaq | Nunavut | 6,70 | 5,95 | 3,00 | 1,90 |
Quaqtaq | Québec | 7,55 | 6,65 | 3,70 | 1,75 |
Rankin Inlet | Nunavut | 3,45 | 3,35 | 1,00 | 1,65 |
Red Sucker Lake | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Resolute | Nunavut | 13,45 | 11,35 | 8,40 | 2,50 |
Rigolet | T.-N.-L. | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Sachigo Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Sachs Harbour | T.N.-O. | 8,30 | 7,25 | 4,30 | 2,10 |
Saint-Augustin/ Pakuashipi* | Québec | 3,55 | 3,45 | 1,00 | S/O |
Salluit | Québec | 7,20 | 6,35 | 3,40 | 1,75 |
Sambaa K'e (Trout Lake) | T.N.-O. | 4,70 | 4,35 | 1,40 | 1,00 |
Sanikiluaq | Nunavut | 3,05 | 2,95 | 1,00 | 1,75 |
Shamattawa | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
St. Theresa Point | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Summer Beaver | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Tadoule Lake | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Taloyoak | Nunavut | 5,30 | 4,85 | 1,90 | 2,10 |
Tasiujaq | Québec | 6,05 | 5,45 | 2,50 | 1,75 |
Tête-à-la-Baleine* | Québec | 3,55 | 3,45 | 1,00 | S/O |
Tsiigehtchic* | T.N.-O. | 5,20 | 4,80 | 1,60 | S/O |
Tuktoyaktuk* | T.N.-O. | 5,40 | 5,00 | 1,70 | S/O |
Tulita | T.N.-O. | 4,05 | 3,85 | 1,00 | 1,50 |
Ulukhaktok (Holman) | T.N.-O. | 6,30 | 5,65 | 2,70 | 2,00 |
Umiujaq | Québec | 3,70 | 3,55 | 1,00 | 1,75 |
Uranium City | Saskatchewan | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Waasagomach | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Wawakapewin | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Weagamow Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Webequie | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Wekweètì (Snare Lake) | T.N.-O. | 4,30 | 4,05 | 1,10 | 1,00 |
Whale Cove | Nunavut | 4,20 | 3,95 | 1,00 | 1,65 |
Whatì | T.N.-O. | 4,30 | 4,05 | 1,10 | 1,00 |
Wollaston Lake | Saskatchewan | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
Wunnummin Lake | Ontario | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
York Landing | Manitoba | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 1,00 |
* Les communautés de la Côte-Nord du Québec et six communautés des Territoires du Nord-Ouest ne sont admissibles à la subvention au détail de NNC que pendant les périodes d'isolement saisonnier. ** Old Crow, Yukon, n'est pas admissible à la contribution alimentaire pour des produits expédiés par transport terrestre saisonnier car présentement il n'existe pas d'accès par transport terrestre. |
Communautés pour lesquelles des taux de contribution fixes ont été établis pour les aliments traditionnels ou locaux
Destination | Taux de contribution ($/kg) et Origine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Communauté | Région | Province ou Territoire |
Cambridge Bay | Rankin Inlet | Pangnirtung |
Aklavik | Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | T.N.-O. | 1,60 | 3,80 | 6,40 |
Akulivik | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Arctic Bay | Baffin | Nunavut | 5,00 | 5,50 | 4,00 |
Arviat | Kivalliq | Nunavut | 2,30 | S/O | 3,40 |
Aupaluk | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Baker Lake | Kivalliq | Nunavut | 2,30 | S/O | 3,40 |
Cambridge Bay | Kitikmeot | Nunavut | S/O | 1,50 | 3,30 |
Cape Dorset | Baffin | Nunavut | 5,10 | 2,80 | 3,20 |
Chesterfield Inlet | Kivalliq | Nunavut | 2,10 | S/O | 3,40 |
Clyde River | Baffin | Nunavut | 2,10 | 5,00 | 5,30 |
Colville Lake | Sahtu | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 6,40 |
Coral Harbour | Kivalliq | Nunavut | 2,90 | 0,60 | 3,20 |
Deline | Sahtu | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 6,40 |
Fort Good Hope | Sahtu | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 6,40 |
Gametì (Rae Lakes) | Grand lac des Esclaves | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 6,40 |
Gjoa Haven | Kitikmeot | Nunavut | 0,70 | 2,70 | 4,70 |
Grise Fiord | Baffin | Nunavut | 6,60 | 5,50 | 5,90 |
Hall Beach | Baffin | Nunavut | 4,80 | 3,50 | 3,90 |
Igloolik | Baffin | Nunavut | 4,80 | 3,50 | 3,90 |
Inukjuak | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Iqaluit | Baffin | Nunavut | 4,90 | 0,70 | 1,00 |
Ivujivik | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Kangiqsualujjuaq | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Kangiqsujuaq | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Kangirsuk | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Kimmirut | Baffin | Nunavut | 3,40 | 2,00 | 2,30 |
Kugaaruk | Kitikmeot | Nunavut | 1,10 | 3,20 | 5,20 |
Kugluktuk | Kitikmeot | Nunavut | 0,50 | 2,00 | 4,80 |
Kuujjuaq | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Kuujjuarapik | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Lutsel K'e | Grand lac des Esclaves | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 6,40 |
Naujaat (Repulse Bay) | Kivalliq | Nunavut | 2,10 | S/O | 6,40 |
Norman Wells | Sahtu | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 6,40 |
Old Crow | Yukon | Yukon | 1,60 | 3,80 | S/O |
Pangnirtung | Baffin | Nunavut | 3,90 | 2,50 | 6,40 |
Paulatuk | Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | T.N.-O. | 1,60 | 3,80 | 5,90 |
Pond Inlet | Baffin | Nunavut | 6,60 | 5,50 | 2,40 |
Puvirnituq | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 0,70 |
Qikiqtarjuaq | Baffin | Nunavut | 4,60 | 3,30 | 2,40 |
Quaqtaq | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,50 |
Rankin Inlet | Kivalliq | Nunavut | 0,90 | S/O | 3,90 |
Resolute | Baffin | Nunavut | 5,00 | 3,70 | 4,00 |
Sachs Harbour | Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | T.N.-O. | 1,60 | 3,80 | 6,40 |
Salluit | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Sambaa K'e (Trout Lake) | Deh Cho | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 5,90 |
Sanikiluaq | Baffin | Nunavut | 6,60 | 5,50 | 5,00 |
Taloyoak | Kitikmeot | Nunavut | 0,90 | 3,00 | 2,40 |
Tasiujaq | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 6,40 |
Tulita | Sahtu | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 6,40 |
Ulukhaktok (Holman) | Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie | T.N.-O. | 1,60 | 3,80 | 6,40 |
Umiujaq | Nord du Québec | Québec | 3,50 | 2,10 | 2,40 |
Wekweètì (Snare Lake) | Grand lac des Esclaves | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 6,40 |
Whale Cove | Kivalliq | Nunavut | 2,10 | S/O | 3,40 |
Whatì | Grand lac des Esclaves | T.N.-O. | 1,20 | 3,80 | 6,40 |
Carte des communautés admissibles à NNC en vigueur à partir du 5 mai 2022

Carte en haute résolution
Équivalent textuel de la Carte de NNC - Admissibilité des communautés en vigueur à partir du 5 mai 2022
Cette carte du Canada montre les 122 communautés admissibles à la contribution de Nutrition Nord Canada à partir du 5 mai 2022.
Labrador
Au Labrador, les 7 communautés suivantes sont admissibles au programme :
- Black Tickle
- Rigolet
- Makkovik
- Postville
- Hopedale
- Natuashish
- Nain
Québec
Au Québec, les 22 communautés suivantes sont admissibles au programme :
- Port-Menier
- Saint-Augustin/ Pakuashipi
- La Tabatière
- Tête-à-la-Baleine
- Mutton Bay
- Harrington Harbour
- Chevery
- La Romaine (Gethsémani)
- Kangiqsualujjuaq
- Kuujjuaq
- Tasiujaq
- Aupaluk
- Kangirsuk
- Quaqtaq
- Kangiqsujuaq
- Salluit
- Ivujivik
- Akulivik
- Puvirnituq
- Inukjuak
- Umiujaq
- Kuujjuarapik
Ontario
En Ontario, les 27 communautés suivantes sont admissibles au programme :
- Ogoki
- Webequie
- Lansdowne House
- Eabamet Lake (Fort Hope)
- Summer Beaver
- Wawakapewin
- North Spirit Lake
- Cat Lake
- Poplar Hill
- Deer Lake
- Favourable Lake (Sandy Lake)
- Keewaywin
- Sachigo Lake
- Kasabonika
- Angling Lake
- Wunnummin Lake
- Kingfisher Lake
- Weagamow Lake
- Pikangikum
- Kashechewan
- Fort Albany
- Attawapiskat
- Peawanuck
- Fort Severn
- Bearskin Lake
- Muskrat Dam
- Big Trout Lake
Manitoba
Au Manitoba, les 16 communautés suivantes sont admissibles au programme :
- Tadoule Lake
- Brochet
- York Landing
- Granville Lake
- Shamattawa
- Lac Brochet
- Red Sucker Lake
- God's River
- Oxford House
- God's Lake Narrows
- Waasagomach
- Island Lake (Garden Hill)
- St.Theresa Point
- Negginan (Poplar River)
- Pauingassi
- Little Grand Rapids
Saskatchewan
En Saskatchewan, les 3 communautés suivantes sont admissibles au programme :
- Uranium City
- Wollaston Lake
- Fond-du-Lac
Alberta
En Alberta, la communauté suivante est admissible au programme :
- Fort Chipewyan
Nunavut
Au Nunavut, les 25 communautés suivantes sont admissibles au programme :
- Qikiqtarjuaq
- Pangnirtung
- Iqaluit
- Kimmirut
- Clyde River
- Cape Dorset
- Pond Inlet
- Grise Fiord
- Arctic Bay
- Igloolik
- Hall Beach
- Coral Harbour
- Naujaat (Repulse Bay)
- Resolute
- Taloyoak
- Kugaaruk
- Gjoa Haven
- Cambridge Bay
- Kugluktuk
- Baker Lake
- Chesterfield Inlet
- Rankin Inlet
- Whale Cove
- Arviat
- Sanikiluaq
Territoires du Nord-Ouest
Aux Territoires du Nord-Ouest, les 20 communautés suivantes sont admissibles au programme :
- Wekweètì (Snare Lake)
- Gametì (Rae Lakes)
- Whatì
- Lutsel K'e
- Sachs Harbour
- Ulukhaktok (Holman)
- Paulatuk
- Aklavik
- Fort Good Hope
- Fort Simpson
- Norman Wells
- Tulita
- Colville Lake
- Deline
- Sambaa K'e (Trout Lake)
- Nahanni Butte
- Tsiigehtchic
- Fort McPherson
- Inuvik
- Tuktoyaktuk
Yukon
Au Yukon, la communauté suivante est admissible au programme :
- Old Crow
Note : Ces communautés sont éligibles à la subvention NNC pendant les périodes d'isolement saisonnier:
Québec :
- Chevery
- Harrington Harbour
- La Romaine (Gethsémani)
- La Tabatière
- Mutton Bay
- Port-Menier
- Saint-Augustin/ Pakuashipi
- Tête-à-la-Baleine
Territoires du Nord-Ouest :
- Nahanni Butte
- Tsiigehtchic
- Fort McPherson
- Fort Simpson
- Inuvik
- Tuktoyaktuk
Référence : RCAANC, Nutrition Nord Canada, 5 mai 2022